SO-HMK-003.1-F
產(chǎn)品圖紙
類型:母插芯
是否需要額外訂購冷壓針:否
產(chǎn)品認(rèn)證:
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品參數(shù)
| 插芯 | |||||||||||||||||||||
| 接插件針數(shù) | 3 | ||||||||||||||||||||
| 按照DIN EN 61984的電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
| -額定電流 | 40A | ||||||||||||||||||||
| -額定電壓 | 690V | ||||||||||||||||||||
| -額定脈沖擊電壓 | 8KV | ||||||||||||||||||||
| -污染程度 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 依據(jù)UL的額定電壓 | 600V | ||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | ≥1010Ω | ||||||||||||||||||||
| 材料 | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||
| 工作溫度范圍 | -40℃...+125℃ | ||||||||||||||||||||
| 阻燃等級(UL94) | V0 | ||||||||||||||||||||
| 可拔插次數(shù) | ≥500 | ||||||||||||||||||||
| 插針 | |||||||||||||||||||||
| 材料 | 銅合金 | ||||||||||||||||||||
| 表面處理 | 鍍銀 | ||||||||||||||||||||
| 接觸電阻 | ≤1mΩ | ||||||||||||||||||||
| 軸向螺栓連接 | |||||||||||||||||||||
| -mm2 | 2.5-10mm2 | ||||||||||||||||||||
| -AWG | 14-8 | ||||||||||||||||||||
| 內(nèi)六角扳手 | SW 2 | ||||||||||||||||||||
| 剝線長度 | -擰緊力矩 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||





