SO-HK-006.2/12-F
產(chǎn)品圖紙
類型:母插芯
是否需要額外訂購冷壓針:否
產(chǎn)品認證:
產(chǎn)品圖紙
產(chǎn)品參數(shù)
| 插芯 | |||||||||||
| 接插件針數(shù) | 6/12+PE | ||||||||||
| 電力區(qū) | |||||||||||
| -額定電流 | 40A | ||||||||||
| -額定電壓 | 690V | ||||||||||
| -額定脈沖電壓 | 6KV | ||||||||||
| -污染程度 | 3 | ||||||||||
| 信號區(qū) | |||||||||||
| -額定電流 | 10A | ||||||||||
| -額定電壓 | 230/400V | ||||||||||
| -額定脈沖電壓 | 4KV | ||||||||||
| -污染程度 | 3 | ||||||||||
| 按照UL/CSA額定電壓 | 600/300V | ||||||||||
| 絕緣電阻 | ≥1010Ω | ||||||||||
| 材料 | 聚碳酸酯 | ||||||||||
| 工作溫度范圍 | -40℃...+125℃ | ||||||||||
| 阻燃等級(UL94) | V0 | ||||||||||
| 可拔插次數(shù) | ≥500 | ||||||||||
| 插針 | |||||||||||
| 強電針 | |||||||||||
| -材料 | 銅合金 | ||||||||||
| -表面處理 | 鍍銀 | ||||||||||
| -接觸電阻 | ≤1mΩ | ||||||||||
| -軸向螺釘連接 | |||||||||||
| -mm2 | 2.5-10mm2 | ||||||||||
| -AWG | 14-8 | ||||||||||
| -最大絕緣直徑 | 6.1mm | ||||||||||
| 擰緊力矩 |
| ||||||||||
| 剝線長度 |
| ||||||||||
| 信號針 | |||||||||||
| -材料 | 銅合金 | ||||||||||
| -表面處理 | 鍍銀 | ||||||||||
| -接觸電阻 | ≤3mΩ | ||||||||||
| -螺釘連接 | |||||||||||
| -mm2 | 0.2-2.5mm2 | ||||||||||
| -AWG | 24-14 | ||||||||||
| -擰緊力矩 | 0.8Nm | ||||||||||
| -剝線長度 | 7.5mm | ||||||||||





